Wilkes DNA Project MRCA Results |
| Home | Patriarchs | Results | MRCA | Pedigree Form | Links |
| ID | Name | H a p l o |
3 9 3 |
3 9 0 |
1 9 |
3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 - 1 |
3 9 2 |
3 8 9 - 2 |
4 5 8 |
4 5 9 a |
4 5 9 b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 a |
4 6 4 b |
4 6 4 c |
4 6 4 d |
4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I I a |
Y C A I I b |
4 5 6 |
6 0 7 |
5 7 6 |
5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
4 4 2 |
4 3 8 |
5 3 1 |
5 7 8 |
3 9 5 S 1 a |
3 9 5 S 1 b |
5 9 0 |
5 3 7 |
6 4 1 |
4 7 2 |
4 0 6 S 1 |
5 1 1 |
4 2 5 |
4 1 3 a |
4 1 3 b |
5 5 7 |
5 9 4 |
4 3 6 |
4 9 0 |
5 3 4 |
4 5 0 |
4 4 4 |
4 8 1 |
5 2 0 |
4 4 6 |
6 1 7 |
5 6 8 |
4 8 7 |
5 7 2 |
6 4 0 |
4 9 2 |
5 6 5 |
| MRCA | Francis Wilkes | b 1700 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-18 | James L Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-27 | James Thomas Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-1 | Air Charles Wilkes | R1b1b2a1a2f | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-8 | James Alton Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 13 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-10 | Delano A. Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-28 | Scott S Wilkes, Jr | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-4 | Charles Riley Wilkes | R1b1b2a1b5 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-16 | Abbie Leon Wilkes, Jr | R1b1b2a1b | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-26 | Joseph Acker Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-19 | Curtis Lyndel Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-22 | Leslie Lamar Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRCA | Isaac Wilkes | b 1740 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-18 | James L Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-27 | James Thomas Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-1 | Air Charles Wilkes | R1b1b2a1a2f | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-8 | James Alton Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 13 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-10 | Delano A. Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-28 | Scott S Wilkes, Jr | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-4 | Charles Riley Wilkes | R1b1b2a1b5 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-16 | Abbie Leon Wilkes, Jr | R1b1b2a1b | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-19 | Curtis Lyndel Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-22 | Leslie Lamar Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRCA | John Wilkes | b 1767 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-18 | James L Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-27 | James Thomas Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-1 | Air Charles Wilkes | R1b1b2a1a2f | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-8 | James Alton Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 13 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-10 | Delano A. Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-28 | Scott S Wilkes, Jr | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MRCA | Elisha Wilkes | b 1789 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-4 | Charles Riley Wilkes | R1b1b2a1b5 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-16 | Abbie Leon Wilkes, Jr | R1b1b2a1b | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| MRCA | Solomon Wilkes | b 1799 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-27 | James Thomas Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-10 | Delano A. Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-28 | Scott S Wilkes, Jr | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MRCA | Mark Wilkes | b 1815 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-1 | Air Charles Wilkes | R1b1b2a1a2f | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-8 | James Alton Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 13 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
The most recent common ancestor (MRCA) of any set of individuals is the most recent individual from which all individuals in the group are directly descended.
* Haplogroups in green have been confirmed by SNP testing. Haplogroups in red have been predicted by Family Tree DNA based on unambiguous results in the individual's personal page.
A value of 0 for any marker indicates that the lab reported a null value or no result for this marker. All cases of this nature are retested multiple times by the lab to confirm their accuracy. Mutations causing null values are infrequent, but are passed on to offspring just like other mutations, so related male lineages such as a father and son would likely share any null values.
The markers in red have shown a faster mutation rate than the average, and therefore these markers are very helpful at splitting lineages into subsets, or branches, within your family tree.