| ID | Name | H a p l o | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 S 1 a | 3 9 5 S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 a | 4 1 3 b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 |
| Lineage 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-18 | James L Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-27 | James Thomas Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-1 | Air Charles Wilkes | R1b1b2a1a2f | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-8 | James Alton Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 13 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-31 | Sam Toland Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-10 | Delano A. Wilkes | R1b1a2a1a1b4 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-28 | Scott S Wilkes, Jr | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-4 | Charles Riley Wilkes | R1b1a2a1a1b4 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-16 | Abbie Leon Wilkes, Jr | R1b1a2a1a1b4 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-26 | Joseph Acker Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W-36 | Patrick Fitzgerald Wilton | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 23 | 16 | 14 | 16 | 16 | 36 | 39 | 12 | 12 | 11 | 09 | 16 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 13 | 23 | 21 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| W-32 | Larry Ewell Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-19 | Curtis Lyndel Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-22 | Leslie Lamar Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-6 | Paul Richard Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 23 | 25 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| W-37 | Keith Edwin Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 23 | 25 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| W-7 | Don Mitchell Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | 16 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 23 | 25 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| W-39 | Edward Hershel Wilkes | R1b1a2a1a1a4 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 16 | 18 | 31 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 23 | 25 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| W-38 | Dan Allan Wilkes, III | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 23 | 25 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| W-5 | Robert Arthur Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-12 | Charles F. Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-21 | Garey Wayne Wilkes | R1b1a2a1a1a | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-25 | Roger Lee Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-2 | Leon Joseph Wilk | R1a1a | 13 | 24 | 15 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-9 | Ross Ernest Ransom | R1b1a2a1a1a4 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 0* | 30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 09 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 0* | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| W-15 | Lynn Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 0* | 30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 19 | 23 | 16 | 14 | 17 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 0* | 10 | 12 | 23 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| W-20 | Randal Bryan Wilks | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 38 | 38 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-34 | Peter Wilks | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 37 | 38 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-23 | W. Bradley Wilkes | R1b1a2a1a1a | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-13 | Geoffrey William Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-11 | Jeffrey V Wilkes | E | 13 | 23 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-14 | John Scott Wilkeson | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 19 | 10 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 36 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W-33 | John Wilkes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-24 | David O. Wilkey | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 39 | 41 | 12 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 11 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 20 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lineage 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-29 | Robert Macfie Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 28 | 16 | 09 | 10 | 09 | 11 | 26 | 15 | 17 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 15 | 15 | 17 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-30 | George Talmadge Wilkes | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 09 | 09 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 10 | 19 | 23 | 14 | 15 | 18 | 17 | 36 | 37 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-35 | Timothy R Wilkes | R1b1a2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-40 | David John Wilkes | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-41 | Randall Arthur Wilks | I2b1 | 15 | 23 | 16 | 10 | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 30 | 15 | 09 | 10 | 10 | 11 | 25 | 14 | 20 | 28 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 17 | 21 | 16 | 14 | 17 | 18 | 37 | 40 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-42 | Edward George Wickes | R1b1a2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 19 | 21 | 16 | 15 | 17 | 17 | 37 | 39 | 13 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 22 | 24 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| Lineage 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-43 | Jonathan Jackson Wilkes III | R1b1a2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 16 | 09 | 09 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 19 | 24 | 17 | 14 | 19 | 18 | 36 | 38 | 12 | 12 | 11 | 09 | 16 | 16 | 08 | 11 | 10 | 08 | 11 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 08 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| Lineage 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-90 | Niall of the Nine Hostages | R1b1c7 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38 | 39 | 12 | 12 | 11 | 09 | 15 | 16 | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 08 | 12 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Haplogroups in green have been confirmed by SNP testing. Haplogroups in blue have been determined by 23andMe. Haplogroups in red have been predicted by Family Tree DNA based on unambiguous results in the individual's personal page.
* A value of 0 for any marker indicates that the lab reported a null value or no result for this marker. All cases of this nature are retested multiple times by the lab to confirm their accuracy. Mutations causing null values are infrequent, but are passed on to offspring just like other mutations, so related male lineages such as a father and son would likely share any null values.
It is obvious from our observation of 10's of 1000's of samples that some markers change or mutate at a faster rate than others. Therfore not all markers should be treated the same for evaluation purposes. The markers in red have shown a faster mutation rate than the average, and therefore these markers are very helpful at splitting lineages into subsets, or branches, within your family tree. Explained another way, if you match exactly on all of the markers except for one or a few of the markers we have determined mutate more quickly, then despite the mutation this mismatch only slightly decreases the probability of two people in your surname group who match 11/12 or even 23/25 of not sharing a recent common ancestor.
AFTER TESTING - What do results mean